<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausfinanzierung - Immobilien - Kaufen - Beratung &#187; Besondere Immobilien-Finanzierungsprodukte</title>
	<atom:link href="http://www.meine-hausfinanzierung.de/category/besondere-finanzierungsprodukte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meine-hausfinanzierung.de</link>
	<description>Haus kaufen und finanzieren</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modernisierungsdarlehen &#8211; ganz einfach, ohne Grundbucheintragung</title>
		<link>http://www.meine-hausfinanzierung.de/modernisierungsdarlehen-ganz-einfach-ohne-grundbucheintragung/</link>
		<comments>http://www.meine-hausfinanzierung.de/modernisierungsdarlehen-ganz-einfach-ohne-grundbucheintragung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hypokontor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Immobilien-Finanzierungsprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster finanzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Haus modernisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung finanzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierungsdarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage finanzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierungsdarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung finanzieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-hausfinanzierung.de/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen Ihre Immobilie modernisieren? Für  Haus- und Wohnungseigentümer mit Modernisierungsbedarf gibt es jetzt einen einfachen Weg zur Finanzierung des Modernisierungsvorhabens. Das Turbodarlehen für Immobilieneigentümer mit einem Finanzierungsbedarf von 5.000 bis 30.000 Euro. Die Beantragung des Darlehens ist ganz einfach &#8230; <a href="http://www.meine-hausfinanzierung.de/modernisierungsdarlehen-ganz-einfach-ohne-grundbucheintragung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Sie wollen Ihre Immobilie modernisieren?</h2>
<p>Für  Haus- und Wohnungseigentümer mit Modernisierungsbedarf gibt es jetzt einen einfachen Weg zur Finanzierung des Modernisierungsvorhabens.</p>
<h2>Das Turbodarlehen für Immobilieneigentümer mit einem Finanzierungsbedarf von 5.000 bis 30.000 Euro.</h2>
<p>Die Beantragung des Darlehens ist ganz einfach und unkompliziert. Es sind auch nur wenige Unterlagen erforderlich.</p>
<p>Benötigt werden lediglich zwei aktuelle Gehaltsnachweise, eine Selbstauskunft mit Schufa-Einwilligung und die Grundbuchbezeichnung des Objektes.  Selbst die Auszahlung, nach Genehmigung des Darlehens, ist sehr unkompliziert. Es müssen lediglich 50 % der Darlehenssumme mit Rechnungen oder Auftragsbestätigungen für das Modernisierungsvorhaben belegt werden.</p>
<p><strong>Keine</strong> Absicherung im Grundbuch erforderlich. Sie ersparen sich so eine aufwendige und kostenpflichtige Grundschuldbestellung oder Grundschuldabtretung .</p>
<h3>Hier die wichtigsten Eckpunkte des Modernisierungsdarlehens:</h3>
<ul>
<li><strong>Darlehenshöhe</strong>: von 5.000 Euro bis 30.000 Euro</li>
<li><strong>Verwendungszweck</strong>:  Wohnwirtschaftliche Modernisierungsmaßnahmen, zum Beispiel: Renovierungen, neue Fenster, Wärmedämmung, neue Bäder, Photovoltaikanlage, neue Heizung, Wintergarten usw..</li>
<li>Wer kann dieses Darlehen nutzen, <strong>Voraussetzung des Antragstellers</strong>:<br />
- Eigentümer einer Wohnimmobilie in Deutschland<br />
- Wohnsitz in Deutschland&gt;<br />
- Angestellte, Beamte, Pensionäre und Rentner<br />
- derzeit keine Selbstständigen und Freiberufler<br />
- ein Antragsteller muss unter 67 Jahren sein<br />
- Beschäftigungsdauer mindestens seit 12 Monaten</li>
</ul>
<p>Lassen Sie sich hier,<strong> unverbindlich und kostenfrei</strong>, Ihr individuelles Modernisierungsdarlehen berechnen. Rufen Sie uns unter<strong> 040-39 87 41 42</strong> an oder senden uns eine <a title="Nachricht senden oder Rückruf anfordern" href="http://www.hypokontor.com/service/hier-rueckruf-anfordern">Nachricht</a>.</p>
<p>Sie erhalten dann einen detaillierten Finanzierungsvorschlag für Ihr Modernisierungsdarlehen. Aufgrund der wenigen Unterlagen, die benötigt werden und der Verzicht auf eine Grundbucheintragung beziehungsweise Grundschuldabtretung, ist dieses Darlehen ideal für die unkomplizierte Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen geeignet.</p>
<p>Für Fragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen auch gerne hier im <a title="Klären Sie Ihre Fragen hier direkt im Live-Chat mit Hans Dittmer" href="http://www.hypokontor.com/livezilla/chat.php">Chat</a> zur Verfügung oder senden Sie uns einfach eine <a title="Nachricht senden oder Rückruf anfordern" href="http://www.hypokontor.com/service/hier-rueckruf-anfordern">Nachricht</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-hausfinanzierung.de/modernisierungsdarlehen-ganz-einfach-ohne-grundbucheintragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparen sinnvoll? Es kommt auf Ihre Wünsche und Ziele an &#8230;</title>
		<link>http://www.meine-hausfinanzierung.de/bausparen-sinnvoll-es-kommt-auf-ihre-wunsche-und-ziele-an/</link>
		<comments>http://www.meine-hausfinanzierung.de/bausparen-sinnvoll-es-kommt-auf-ihre-wunsche-und-ziele-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hypokontor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Immobilien-Finanzierungsprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber Baufinanzierung - Hausfinanzierung - Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[baufinan-zierung]]></category>
		<category><![CDATA[baugeld]]></category>
		<category><![CDATA[bauspar]]></category>
		<category><![CDATA[bauspar lohnt sich]]></category>
		<category><![CDATA[bauspardarlehen finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[bausparen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bausparen für geldanleger]]></category>
		<category><![CDATA[bausparer ansparen und darlehenzuinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[bausparvertrag oder sondertilgen?]]></category>
		<category><![CDATA[bausparvertrag rendite sondertilgung]]></category>
		<category><![CDATA[beratung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzieren bausparkassen renditeobjekte ?]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[finanztest bausparen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[hausfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[hausfinanzierung bauspardarlehen risiken#]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie finanzieren]]></category>
		<category><![CDATA[unabhängige Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[zinsentwicklung 2011 bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-hausfinanzierung.de/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Bausparen sinnvoll? Es kommt auf Ihre Wünsche und Ziele an … Beim Thema Bausparen treffen Befürworter und Gegner immer aufeinander. Schauen wir uns jetzt einfach einmal die Argumente der Gegner und Befürworter an … Nachteile des Bausparens &#8211; Argumente der &#8230; <a href="http://www.meine-hausfinanzierung.de/bausparen-sinnvoll-es-kommt-auf-ihre-wunsche-und-ziele-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Bausparen sinnvoll? Es kommt auf Ihre Wünsche und Ziele an …</h2>
<p>Beim Thema Bausparen treffen Befürworter und Gegner immer aufeinander. Schauen wir uns jetzt einfach einmal die Argumente der Gegner und Befürworter an …</p>
<h2>Nachteile des Bausparens &#8211; Argumente der  Bauspar-Gegner:</h2>
<ul>
<li>Gebühren beim Abschluss des Vertrages, laufende Gebühren z. B. Kontoführungsgebühren, Darlehensgebühren für die Bereitstellung des Bauspardarlehens, Gebühren für die Kundenzeitschrift.</li>
<li>Niedrige Verzinsung des Bausparguthabens</li>
<li>Unterschiedlich lange Zuteilungsfristen</li>
<li>Kein fester Zuteilungsanspruch</li>
<li>Gegebenenfalls hohe monatliche Belastung wegen der kurzen Tilgungsdauer</li>
<li>Hohe Marktzinsen für die Vorfinanzierung der Mindestsparsumme</li>
<li>Schlechte Transparenz, Berechnung der tatsächlichen Kosten ist aufwendig.</li>
</ul>
<h2>Vorteile des Bausparens &#8211; Argumente der Bauspar-Befürworter:</h2>
<ul>
<li>Niedrige Darlehenszinsen für das spätere Bauspardarlehen, fest für die gesamte Vertragslaufzeit. Dadurch Unabhängigkeit vom aktuellen Kapitalmarkt und kein Zinsänderungsrisiko.</li>
<li>Kein Kursrisiko für das angesparte Kapital, wie z. B. bei Aktien, Investmentfonds oder Anleihen.</li>
<li>Hohe Flexibilität bei der Rückzahlung des Bauspardarlehens, Sondertilgungen sind bis zu 100 % der Darlehenssumme möglich, deshalb entfällt die Berechnung eines Vorfälligkeitsentgeltes.</li>
<li>Staatliche Förderung der Bausparleistungen</li>
<li>Ein Bauspardarlehen kann an der zweiten Rangstelle im Grundbuch abgesichert werden, somit verbilligt sich das Bankdarlehen für die erste Rangstelle.</li>
</ul>
<p>Wer die Argumente der Bauspar-Befürworter und –Gegner jetzt liest, wird sich die Augen reiben und fragen:</p>
<h2>Was bedeutet das jetzt für mich? Bausparen ja oder nein?</h2>
<p><a href="http://www.meine-hausfinanzierung.de/wp-content/uploads/Fotolia_19535436_XS_-ilro-Fotolia.com_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-636" title="Bausparen, ja oder nein? Passt Bausparen auch für mich? Welcher Bauspartarif ist der Richtige? " src="http://www.meine-hausfinanzierung.de/wp-content/uploads/Fotolia_19535436_XS_-ilro-Fotolia.com_-300x300.jpg" alt="Baufinanzierung, Fördermittel, welche Zinsbindungsfristen sollte man wählen" width="300" height="300" /></a>Haben Sie es erkannt? Mit Verallgemeinerungen können Sie keine Entscheidung dafür oder dagegen treffen. Entscheidend sind Sie, Ihre persönlichen Wünsche und Ziele.</p>
<p>Was die Gebühren und Kosten angeht, die unterscheiden sich von Bausparkasse zu Bausparkasse. Auch eine Kundenzeitschrift braucht man nicht zu beziehen. Um eine Transparenz herzustellen, muss der jeweilige Berater rechnen können und geeignete „Werkzeuge“ einsetzen. Auch setzt es voraus, das der Berater unabhängig berät, das heißt nicht nur für einen Anbieter tätig ist.</p>
<p>Fazit: <strong>eine allgemeingültige Aussage: Bausparen ist schlecht, Bausparen ist gut gibt es nicht.</strong></p>
<p>Wer Testberichte, z. B. in Finanztest vergleicht, wird immer feststellen, dass bei den Tests immer eine ganz bestimmte Ausgangslage als Grundvoraussetzung gewählt wird. Deshalb sind die Ergebnisse auch immer nur für Situationen vergleichbar, die analog der Testsituation sind.</p>
<p>Fazit: <strong>Es kommt immer auf den Einzelfall, den Zeitpunkt, das (Bau-)Sparziel und ihre persönliche Situation an. </strong></p>
<h2>Es gibt einen allgemeingültigen Grundsatz in der Immobilienfinanzierung:</h2>
<p><strong>Egal welches Finanzierungsmodell Sie wählen, es gibt kein „Richtig“ und „Falsch“</strong>.</p>
<p>Eine Finanzierung muss genau auf Ihre Wünsche und Ziele zugeschnitten sein. Das Finanzierungskonzept muss passen wie ein „Maßanzug“. Wenn Ihre Wünsche und Ziele berücksichtigt werden, kann es sein, dass bei Ihnen die Bausparvariante ideal ist, bei einem anderen Kunden ist die Bausparvariante unpassend.  Das heißt im Klartext: ob ein Bausparvertrag richtig oder falsch ist, hängt von Ihren Wünschen und Zielen ab.</p>
<h3><strong>Eine persönliche, unabhängige und kompetente Beratung ist die Grundlage für ein individuelles Finanzierungskonzept.</strong></h3>
<p>Als Erstes sollten Sie klären:</p>
<h3><strong>Was ist Ihr Sparziel? Wofür wollen Sie den Bausparvertrag nutzen?</strong></h3>
<h3><strong>Die Sparvariante – Ziel Zinsertrag ohne Kursschwankungen</strong></h3>
<p>Sie wollen das Kursrisiko bei der Geldanlage ausschalten? Hier gibt es, je nach Bausparkasse, unterschiedliche Gestaltungen von höheren Guthabenzinsen, Bonuszahlungen und ganz oder teilweise Rückerstattung der Abschlussgebühren.</p>
<h3><strong>Die Finanzierungsvariante – sofort oder später</strong></h3>
<p>Nutzen Sie den Bausparvertrag als Finanzierungsvariante? Sofort oder später? Als Zinssicherungsinstrument, um eine Zinssicherheit für die Anschlussfinanzierung in 5, 8 oder 10 Jahren zu erreichen? Wollen Sie schnell tilgen? Wie hoch darf die Tilgungsrate sein? Wo liegt das aktuelle Zinsniveau und wie wird es nach Ablauf der Zinsbindung aussehen? Das sind alles Punkte, die vorher bei der Finanzierungsvariante geklärt werden müssen.</p>
<h3><strong>Sie sind noch unentschlossen …</strong></h3>
<p>Sind Sie noch unentschlossen und wollen den Bausparvertrag dazu nutzen, um Eigenkapital für einen eventuellen späteren Kauf oder Bau einer eigenen Immobilie nutzen? Dann sollte man hier schauen, welche Möglichkeiten des Tarifwechsels gibt es? Wer den Bausparvertrag später zur Finanzierung im Rahmen der Baufinanzierung einsetzt, hat ein Interesse an einem günstigen Darlehenszins.</p>
<p>Falls später doch keine Immobilie gekauft wird, möchte man eine möglichst hohe Verzinsung für das angesparte Kapital erhalten. Hier brauchen Sie eine flexible Lösung.</p>
<p>Für jede hier oben aufgeführte Aussage müssen die Bauspartarife unterschiedlich gestaltet sein. Denn die Zielsetzung ist bei jedem dieser aufgeführten Punkte eine andere.</p>
<h2>Um die richtige Entscheidung treffen zu können, benötigen Sie  Vergleichsmöglichkeiten &#8230;</h2>
<p>Es gibt derzeit rund 9 große Bausparkassen und zusätzlich die Landesbausparkassen der einzelnen Länder (LBS).</p>
<h3><strong>Rund 64 Bauspartarife und über 70 Tarifmodelle</strong></h3>
<p>Sie haben dann die Qual der Wahl &#8211; aus über 64 Bauspar-Tarifen. Wenn Sie den Bausparvertrag als Finanzierungsmodul einsetzen wollen, steht Ihnen das Angebot von über 70 Tarifmodellen gegenüber.</p>
<h2>Durch unabhängige Beratung sparen Sie Zeit und erhalten einen genauen Überblick.</h2>
<p><a href="http://www.meine-hausfinanzierung.de/wp-content/uploads/Fotolia_26989018_XS2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1234" title="Den richtigen Bauspartarif zu finden ist zeitaufwendig und gleicht einem Vergleichsmarathon" src="http://www.meine-hausfinanzierung.de/wp-content/uploads/Fotolia_26989018_XS2-200x300.jpg" alt="Kredite, Kreditzusammenfassung mit persönlicher Beratung" width="200" height="300" /></a>Für den Kunden wird es ganz schnell ein Vergleichsmarathon, verbunden mit einem enormen Zeitaufwand und schwierigen Vergleich der einzelnen Bauspartarife.</p>
<p>Hier die richtige Entscheidung für sich zu treffen, welche Bausparkasse und welcher Tarif ist für mich persönlich ideal ist nicht einfach. Auch möchte man ja eine ehrliche Aussage erhalten, ob vielleicht das Thema Bausparen für die eigene Situation passt oder nicht passt.</p>
<h2>Diese Aussage erhalten Sie nur durch eine unabhängige Beratung.</h2>
<p>Um Ihnen hier den Überblick zu verschaffen, arbeitet Hypokontor Hans Dittmer als unabhängiger Berater mit einer Vielzahl von Bausparkassen zusammen. Genauso wie bei der Immobilienfinanzierung suchen wir für Sie die passende Tarifvariante.</p>
<p>Wenn Sie einen Bausparvertrag als Finanzierungsvariante einsetzen wollen, vergleichen wir genau, ob der Einsatz eines Bausparvertrages für Sie vorteilhaft ist, oder ob eine Finanzierung mit einer längeren Zinsbindung nicht am Ende günstiger für Sie ist.</p>
<h2>Sie haben noch Fragen oder wünschen weitere Informationen?</h2>
<p>Dann rufen Sie, Herrn Dittmer, einfach unter <strong>040-39 87 41 42</strong> an , senden eine <a title="Nachricht senden oder Rückruf anfordern" href="http://www.hypokontor.com/service/hier-rueckruf-anfordern">Nachricht</a> oder vereinbaren einen <a title="Reservieren Sie hier Ihren Beratungstermin im Online-Terminkalender" href="http://www.hypokontor.com/terminvereinbarung/">unverbindlichen Beratungstermin</a>.</p>
<p>Weitere Informationen zum Thema Bausparen  finden Sie auch auf unserer speziellen <a title="Bausparvermittler - die spezielle Webseite zum Thema Bausparen" href="http://hans.dittmer.bausparvermittler.de/">„Bauspar-Webseite“</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-hausfinanzierung.de/bausparen-sinnvoll-es-kommt-auf-ihre-wunsche-und-ziele-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Volltilgerdarlehen mit 30jähriger Sollzinsfestschreibung</title>
		<link>http://www.meine-hausfinanzierung.de/baufinanzierung-volltilgerdarlehen-mit-30jahriger-sollzinsfestschreibung/</link>
		<comments>http://www.meine-hausfinanzierung.de/baufinanzierung-volltilgerdarlehen-mit-30jahriger-sollzinsfestschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hypokontor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Immobilien-Finanzierungsprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber Baufinanzierung - Hausfinanzierung - Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[baufinan-zierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[hausfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie finanzieren]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien-finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[zinsbindungsfrist sollzins:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-hausfinanzierung.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Baufinanzierung &#8211; Volltilgerdarlehen mit 30 jähriger Sollzinsbindung Für den sicherheitsorientierten Bauherren oder Hauskäufer gibt es jetzt eine Finanzierungsmöglichkeit mit absoluter Zinssicherheit. Der Sollzinssatz ist während der gesamten Darlehenslaufzeit festgeschrieben. Somit gibt es kein Zinsänderungsrisiko, da das Darlehen nach Ablauf der &#8230; <a href="http://www.meine-hausfinanzierung.de/baufinanzierung-volltilgerdarlehen-mit-30jahriger-sollzinsfestschreibung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Baufinanzierung &#8211; Volltilgerdarlehen mit 30 jähriger Sollzinsbindung</h2>
<p>Für den sicherheitsorientierten Bauherren oder Hauskäufer gibt es jetzt eine Finanzierungsmöglichkeit mit absoluter Zinssicherheit. Der Sollzinssatz ist während der gesamten Darlehenslaufzeit festgeschrieben. Somit gibt es kein Zinsänderungsrisiko, da das Darlehen nach Ablauf der 30 Jahre vollständig getilgt ist.</p>
<h2>Auf Flexibilität während der Baufinanzierung muss nicht verzichtet werden</h2>
<p>Es besteht zusätzlich die Möglichkeit einer jährlichen Sondertilgung in Höhe von 5 Prozent der ursprünglichen Darlehenssumme. Darüberhinaus kann bei dem Volltilgerdarlehen der Tilgungssatz zweimal während der Laufzeit verändert werden.  Natürlich gilt auch für dieses Darlehen das gesetzliche Kündigungsrecht mit einer Frist von sechs Monaten nach Ablauf von 10 Jahren nach Vollauszahlung des Darlehens.</p>
<p>Somit haben Sie auf der einen Seite die <strong>vollständige Zinssicherheit</strong> und auf der anderen Seite die <strong>Flexibilität in der Rückzahlung</strong> durch die Sondertilgungen, den Tilgungssatzwechsel und des gesetzlichen Sonderkündigungsrechtes.</p>
<p>Sie kennen somit genau Ihre Belastung für Ihre Immobilie bis zur vollständigen Tilgung des Immobiliendarlehens.</p>
<p><a title="Schnellanfrage für Ihre Bau- bzw. Immobilienfinanzierung" href="http://www.hypokontor.com/service/online-kurzanfrage">Fordern Sie hier einen ersten Finanzierungsvorschlag mit wenigen Daten ab &#8211; bequem und einfach</a></p>
<p><a title="Weitere  Informationen, Beratung oder Angebot abfordern" href="http://www.meine-hausfinanzierung.de/angebot-abfordern/">Für weitere Informationen oder ein kostenfreies unverbindliches Angebot einfach hier klicken.</a></p>
<p><a title="Klären Sie Ihre Fragen hier direkt im Live-Chat mit Hans Dittmer" href="http://www.hypokontor.com/livezilla/chat.php?intid=ZGl0dG1lcg__">Erste Fragen beantworte ich Ihnen gerne im Live- Chat &#8211; einfach hier klicken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-hausfinanzierung.de/baufinanzierung-volltilgerdarlehen-mit-30jahriger-sollzinsfestschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremdwährungsdarlehen: Starker Franken bereitet Franken-Kreditnehmern schlaflose Nächte</title>
		<link>http://www.meine-hausfinanzierung.de/fremdwahrungsdarlehen-starker-franken-bereitet-franken-kreditnehmern-schlaflose-nachte/</link>
		<comments>http://www.meine-hausfinanzierung.de/fremdwahrungsdarlehen-starker-franken-bereitet-franken-kreditnehmern-schlaflose-nachte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hypokontor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Immobilien-Finanzierungsprodukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meine-hausfinanzierung.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Fremdwährungsdarlehen in Schweizer Franken waren der Geheimtipp Einige Immobilienbesitzer haben in der Vergangenheit ihre Immobilie ganz oder teilweise mit Fremdwährungsdarlehen &#8211; hauptsächlich Schweizer Franken &#8211; finanziert. Doch jetzt ist etwas eingetreten, was es noch nie zuvor in diesem Ausmaß gegeben &#8230; <a href="http://www.meine-hausfinanzierung.de/fremdwahrungsdarlehen-starker-franken-bereitet-franken-kreditnehmern-schlaflose-nachte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Fremdwährungsdarlehen in Schweizer Franken waren der Geheimtipp</h2>
<p>Einige Immobilienbesitzer haben in der Vergangenheit ihre Immobilie ganz oder teilweise mit Fremdwährungsdarlehen &#8211; hauptsächlich Schweizer Franken &#8211; finanziert. Doch jetzt ist etwas eingetreten, was es noch nie zuvor in diesem Ausmaß gegeben hat: Der Euro hat sich gegenüber dem Schweizer Franken seit 2007 um rund 27 % verschlechtert.</p>
<p>Für deutsche Banken, die Franken-Kredite herausgelegt haben, bedeutet es, sie müssen mehr Eigenkapital hinterlegen, weil der Eurokurs sich verschlechtert hat. Für Franken-Kreditnehmer kann es unter Umständen bedeuten, dass sie mehr Sicherheiten hinterlegen müssen.</p>
<h2>Wie wirkt sich der starke Franken-Kurs auf die aktuellen Fremdwährungsdarlehen aus?</h2>
<p>Der Währungskurs des Franken erhöht die Kreditschuld in Euro umgerechnet. Da die meisten Fremdwährungsdarlehen endfällig sind, ist von den Kreditnehmern lediglich eine Zinszahlung zu leisten. Diese Zinszahlung erfolgt ebenfalls in schweizer Franken und fällt aufgrund des Umrechnungskurses Franken / Euro jetzt höher aus.</p>
<p>Problematisch wird es für diejenigen Kreditnehmer, deren Franken-Finanzierung jetzt fällig wird. Hier ist die Kreditschuld in Schweizer Franken zu tilgen. Bei dem heutigen Umrechnungskurs ist das für diese Kreditnehmer eine erhebliche Mehrbelastung. Panik ist jetzt ein schlechter Ratgeber.</p>
<p>Die betroffenen Kreditnehmer sollten jetzt versuchen, die Laufzeit des Kredites  zu verlängern. Damit wird verhindert, dass die Kreditablösung zu einem ungünstigen Rückzahlungskurs erfolgt.</p>
<p>Gekoppelt ist die Kreditverlängerung aber an die Hoffnung, dass sich das Kursverhältnis Franken / Euro zukünftig wieder verbessern wird.</p>
<p>Doch eine Kreditverlängerung ist in der Regel keine Formsache. Hier kommt es auch auf den guten Willen der Bank an.  Da die Sicherheiten für diese Kredite aber in der Regel in Euro bewertet werden, kann es bei einigen Fällen dazu führen, dass die Banken Zusatzsicherheiten fordern. Hier ist das Verhälnis Bank / Kunde und das Verhandlungsgeschick gefragt.</p>
<h2>Vorzeitig tilgen &#8211; jetzt sinnvoll?</h2>
<p>Wer einen Teilbetrag seines Franken-Kredites jetzt teilweise oder ganz vorzeitig zurückführen will ist gut beraten, mit diesem Vorhaben noch zu warten. Denn, der Tilgungsbetrag muss zuvor in Schweizer Franken umgerechnet werden. Für den Euro  bekommt man derzeit aber nur wenig Schweizer Franken.</p>
<p>Hier heißt es also warten, bis der Kurs sich verbessert hat.  Welche Verbesserung, bzw. welcher Kurs annehmbar ist, das hängt von der eigenen Mentalität und dem Zeitfenster ab, wie lange man zum Warten bereit ist.  Die Hoffnung, dass der Euro gegenüber dem Schweizer Franken wieder an Stärke gewinnen wird ist nicht unberechnet.  Denn auch die Schweiz hat aus wirtschaftlicher Sicht ein Interesse daran, das der Euro an Stärke gewinnt. Schließlich verteuert ein starker Franken die Exporte in die Eurozone. Aber wann die Erholung eintritt ist schwer zu sagen.</p>
<p>Franken-Kreditnehmer sind jetzt gut beraten die Ansparung in den Tilgungsträger  zu verstärken. Zumal auch die Tilgungsträger zum größten Teil unter der globalen Finanzkrise gelitten haben und hier wohl auch mehr oder weniger unter ihrem Plan-Soll liegen.</p>
<h2>Fazit &#8211; Fremdwährungsfinanzierungen</h2>
<p>Gerade jetzt wird jedem vor Augen geführt, welches Risiko-Potenzial in Währungsschwankungen liegen kann. Deshalb ist diese Art der Finanzierung auch nur für Kreditnehmer geeignet, die diese Schwankungen und eventuellen Nachbesicherungen ohne Schwierigkeiten verkraften können. Für hohe Beleihungsausläufe ist diese Finanzierungsform nicht geeignet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meine-hausfinanzierung.de/fremdwahrungsdarlehen-starker-franken-bereitet-franken-kreditnehmern-schlaflose-nachte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfinanzierung: Als Tilgungsersatz eine Lebensversicherung &#8211; die tickende Zeitbombe</title>
		<link>http://www.meine-hausfinanzierung.de/immobilienfinanzierung-als-tilgungsersatz-eine-lebensversicherung-die-tickende-zeitbombe/</link>
		<comments>http://www.meine-hausfinanzierung.de/immobilienfinanzierung-als-tilgungsersatz-eine-lebensversicherung-die-tickende-zeitbombe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hypokontor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung - Zinssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Immobilien-Finanzierungsprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber Baufinanzierung - Hausfinanzierung - Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuertipps rund um die Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnung kaufen tilgung durch lv]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnung kaufen tilgung mit lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[einkommensteuererklärung - kapitallebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung immobilie lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung lebensversicherung steuerfrei]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierungszinsen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierungszinsen immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[haus tilgung mit lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[hausfinanzierung]]></category>
